تبلت اپل(آیپد) مدل Apple iPad 7 LTE + WiFi
Apple iPad 7 LTE + WiFi
مشخصات محصول
قابلیت مکالمه:در سری WiFi ندارد ، در سری LTE + WiFi دارد.
مقدار رم:2 گیگابایت
بازه اندازه صفحه نمایش:بین 10 تا 13 اینچ
حافظه داخلی:32 و128 گیگابایت
امکانات:دارای حسگر اثرانگشت
سیستم عامل:iOS
فناوریهای ارتباطی:Wi-Fi بلوتوث
درگاه ارتباطی:Lightning
تبلت اپل - آیپد | Apple iPad 7 LTE + WiFi |
زمان معرفی | 2019، سپتامبر |
سیم کارت | نانو-سیم، سیمکارت الکترونیکی |
بدنه | آلومینیوم |
وزن | 483 گرم - نسخهی وایفای 493 گرم - نسخهی LTE |
رنگ | Silver,Space Gray,RoseGold |
ابعاد | 250.6 در 174.1 در 7.5 میلیمتر |
GPS |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی |
رزولوشن | 1620 * 2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~265 پیکسل در اینچ ت |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه |
نسبت صفحه به بدنه | ~73.8% نسبت نمایشگر به بدنه |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
اندازه صفحه نمایش | 10.2 اینچ |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز استاندارد 31 میلیمتری، f/2.4، فوکوس خودکار) |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 31 میلیمتر (Focus Length 31 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus)، فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)، فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)، ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها (Geo-Tagging)، فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)، عکاسی پانوراما تا 43 مگا پیکسل (Panorama)، عکاسی HDR |
فیلم برداری | 1080p@30fps، 720p@120fps، HDR، ضبط صدای استریو. |
دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل (لنز استاندارد 31 میلیمتری، f/2.2) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت ، 128 گیگابایت |
ظرفیت RAM | 2 گیگابایت |
حافظه جانبی | ندارد |
تراشه (Chipset) | Apple A10 Fusion Chipset |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core Hurricane + Dual-core Zephyr CPU |
پردازنده گرافیکی(GPU) | PowerVR Series7XT Plus |
فرکانس پردازنده مرکزی (CPU) | 2.34 گیگاهرتز |
نوع باطری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باطری | 32.4 وات ساعت |
استندبای | حداکثر تا 9 ساعت |
بلوتوث | 4.2، A2DP، EDR، LE |
وای فای (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات |
شبکه های های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
بلوتوث | 4.2، A2DP، EDR، LE |
NFC | |
رادیو | |
USB |
حس گرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج |
سیستم عامل | iPadOS |
نسخه سیستم عامل | اپل A10 Fusion (شانزده نانومتری) |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد