آیپد پرو 11 اینچ اپل 2020 WiFi + Cellular
Apple iPad Pro 11 inch 2020 WiFi + Celluar
مشخصات محصول
قابلیت مکالمه:ندارد
بازه اندازه صفحه نمایش:بین 10 تا 13 اینچ
حافظه داخلی:512،256،128 گیگابایت و 1ترابایت
امکانات:دارای سنسور تشخیص چهره
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت:ندارد
سیستم عامل:iOS
فناوریهای ارتباطی:Wi-Fi بلوتوث
درگاه ارتباطی:USB Type-C
تبلت اپل - آیپد | 2020 Apple iPad Pro 11 inch |
زمان معرفی | 2020، مارس 18 |
سیم کارت | در مدل cellular نانو-سیم، eSIM دارد و در مدل WiFi فاقد سیم کارت |
بدنه | آلومینیم |
وزن | 471 گرم - نسخه Wi-Fi -473 گرم - نسخه cellular - LTE |
رنگ | نقرهای، خاکستری |
ابعاد | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، |
رزولوشن | 1668 در 2388 پیکسل |
تراکم پیکسلی | (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
نسبت صفحه به بدنه | (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
درصد میزان روشنایی | 600 نیت |
سایر قابلیت ها | - پوشش طیف گستردهی رنگ - True-tone - نمایشگر 120 هرتز |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
اندازه صفحه نمایش | 11.0 اینچ |
سایر قابلیت ها | - پوشش طیف گستردهی رنگ - True-tone - نمایشگر 120 هرتز |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، 1/3 اینچ، فوکوس دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز 11 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) TOF 3D LiDAR scanner (تشخیص سهبعدی عمق تصویر) |
قابلیت های دوربین | ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها (Geo-Tagging)، فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)، عکاسی پانوراما تا 63 مگا پیکسل (Panorama)، توانایی عکاسی HDR |
فیلم برداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه، (1080p@60FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی HDR |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت |
ظرفیت RAM | 6 گیگابایت |
حافظه جانبی | ندراد. |
تراشه (Chipset) | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture |
پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core |
پردازنده گرافیکی(GPU) | Embedded M12 coprocessor |
نوع باطری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باطری | 28.65 وات ساعت |
استندبای | Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, EDR |
وای فای (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
شبکه های های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
تکنولوژی های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, EDR |
NFC | |
رادیو | |
USB |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iPadOS 13.4, upgradable to iPadOS 13.6.1 |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد